MC600是一款中型運(yùn)動(dòng)控制器,它提供穩(wěn)定可靠、性能強(qiáng)大的混合式運(yùn)動(dòng)控制解決方案。
本體自帶多路IO通道,包括數(shù)字量輸入通道、數(shù)字量輸出通道。
本體集成標(biāo)準(zhǔn)RJ45以太網(wǎng)口,支持EtherCAT、EtherNet/IP、Profinet IO 、Modbus TCP、 CANopen 等工業(yè)現(xiàn)場總線,同時(shí)支持OPC UA、MQTT等物聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議;本體集成串行總線接口,支持RS485、CAN等工業(yè)串行總線,滿足工業(yè)現(xiàn)場互聯(lián)互通的設(shè)計(jì)需求。
項(xiàng) | MC611-CPU3S310G1616D | MC611-CPU3S310G1616S | MC612-CPU3A310G1616D | MC612-CPU3A310G1616S | MC621-CPU3S310G1616D | MC621-CPU3S310G1616S | MC622-CPU3A310G1616D | MC622-CPU3A310G1616S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
訂貨號 | 60080263 | 60080163 | 60080264 | 60080164 | 60080266 | 60080166 | 60080267 | 60080167 | |
常規(guī) | |||||||||
產(chǎn)品迭代 | 第五代產(chǎn)品 | 第五代產(chǎn)品 | 第五代產(chǎn)品 | 第五代產(chǎn)品 | 第五代產(chǎn)品 | 第五代產(chǎn)品 | 第五代產(chǎn)品 | 第五代產(chǎn)品 | |
供電電源 | 24V DC ±20%(19.2V DC~ 33V DC) | 24V DC ±20%(19.2V DC~ 33V DC) | 24V DC ±20%(19.2V DC~ 33V DC) | 24V DC ±20%(19.2V DC~ 33V DC) | |||||
尺寸(W x H x D) | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | |
重量 | 約305g | 約305g | 約305g | 約305g | 約305g | 約305g | 約305g | 約305g | |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | |
工作環(huán)境濕度 | 10%~90%RH,無凝露 | 10%~90%RH,無凝露 | 10%~90%RH,無凝露 | 10%~90%RH,無凝露 | 10%~90%RH,無凝露 | 10%~90%RH,無凝露 | 10%~90%RH,無凝露 | 10%~90%RH,無凝露 | |
防護(hù)等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
海拔 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | |
認(rèn)證信息 | CE 認(rèn)證 | CE 認(rèn)證 | CE 認(rèn)證 | CE 認(rèn)證 | CE 認(rèn)證 | CE 認(rèn)證 | CE 認(rèn)證 | CE 認(rèn)證 | |
技術(shù)參數(shù) | |||||||||
存儲器 | 程序 | 128M | 128M | 128M | 128M | 128M | 128M | 128M | 128M |
數(shù)據(jù) | 128M | 128M | 128M | 128M | 256M | 256M | 256M | 256M | |
掉電保持 | 4 M | 4 M | 4 M | 4 M | 4 M | 4 M | 4 M | 4 M | |
可擴(kuò)展存儲器 | 最大32GB ,可存儲用戶程序和數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)更新、用戶程序更新、固件更新 | 最大32GB ,可存儲用戶程序和數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)更新、用戶程序更新、固件更新 | 最大32GB ,可存儲用戶程序和數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)更新、用戶程序更新、固件更新 | 最大32GB ,可存儲用戶程序和數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)更新、用戶程序更新、固件更新 | |||||
位指令處理速度 | 2ns | 2ns | 2ns | 2ns | 2ns | 2ns | 2ns | 2ns | |
診斷LED | 1x電源,1x運(yùn)行,1x故障 | 1x電源,1x運(yùn)行,1x故障 | 1x電源,1x運(yùn)行,1x故障 | 1x電源,1x運(yùn)行,1x故障 | |||||
RTC 內(nèi)部時(shí)鐘 | 內(nèi)置可充電RTC時(shí)鐘電池 | 內(nèi)置可充電RTC時(shí)鐘電池 | 內(nèi)置可充電RTC時(shí)鐘電池 | 內(nèi)置可充電RTC時(shí)鐘電池 | |||||
CPU本體集成IO | 數(shù)字量輸入 | 16x晶體管(源+漏),支持高速中斷 | 16x晶體管(源+漏),支持高速中斷 | 16x晶體管(源+漏),支持高速中斷 | 16x晶體管(源+漏),支持高速中斷 | ||||
數(shù)字量輸出 | 16x晶體管(漏),應(yīng)用停止時(shí),支持清零、保持、預(yù)設(shè)功能 | 16x晶體管(源),應(yīng)用停止時(shí),支持清零、保持、預(yù)設(shè)功能 | 16x晶體管(漏),應(yīng)用停止時(shí),支持清零、保持、預(yù)設(shè)功能 | 16x晶體管(源),應(yīng)用停止時(shí),支持清零、保持、預(yù)設(shè)功能 | 16x晶體管(漏),應(yīng)用停止時(shí),支持清零、保持、預(yù)設(shè)功能 | 16x晶體管(源),應(yīng)用停止時(shí),支持清零、保持、預(yù)設(shè)功能 | 16x晶體管(漏),應(yīng)用停止時(shí),支持清零、保持、預(yù)設(shè)功能 | 16x晶體管(源),應(yīng)用停止時(shí),支持清零、保持、預(yù)設(shè)功能 | |
擴(kuò)展能力 | 遠(yuǎn)程機(jī)架 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
模塊數(shù)量 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | |
兼容IO系列 | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | |
熱備能力 | 雙電源冗余 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
模塊熱插拔 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
通信接口 | 以太網(wǎng)口 | 3(LAN A和LAN B為10/100Mbps交換機(jī)網(wǎng)口,LAN C為10/100Mbps獨(dú)立網(wǎng)口) | 3(LAN A為100/1000Mbps獨(dú)立網(wǎng)口,LAN B和LAN C為10/100Mbps獨(dú)立網(wǎng)口) | 3(LAN A和LAN B為10/100Mbps交換機(jī)網(wǎng)口,LAN C為10/100Mbps獨(dú)立網(wǎng)口) | 3(LAN A為100/1000Mbps獨(dú)立網(wǎng)口,LAN B和LAN C為10/100Mbps獨(dú)立網(wǎng)口) | ||||
串口 | 2xRS485,1xRS232 | 2xRS485,1xRS232 | 2xRS485,1xRS232 | 2xRS485,1xRS232 | 2xRS485,1xRS232 | 2xRS485,1xRS232 | 2xRS485,1xRS232 | 2xRS485,1xRS232 | |
CAN口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
通信協(xié)議 | Ethernet | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket | ||||
EtherCAT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ethernet/lP | EtherNet/IP Scanner,EtherNet/IP Adapter | EtherNet/IP Scanner,EtherNet/IP Adapter | EtherNet/IP Scanner,EtherNet/IP Adapter | EtherNet/IP Scanner,EtherNet/IP Adapter | |||||
Profinet/IO | 主/從 | 主/從 | 主/從 | 主/從 | 主/從 | 主/從 | 主/從 | 主/從 | |
CANopen | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | |
Modbus TCP | 主/從 | 主/從 | 主/從 | 主/從 | 主/從 | 主/從 | 主/從 | 主/從 | |
Modbus RTU | 主/從 | 主/從 | 主/從 | 主/從 | 主/從 | 主/從 | 主/從 | 主/從 | |
自由協(xié)議 | 串口自由協(xié)議 | 串口自由協(xié)議 | 串口自由協(xié)議 | 串口自由協(xié)議 | 串口自由協(xié)議 | 串口自由協(xié)議 | 串口自由協(xié)議 | 串口自由協(xié)議 | |
網(wǎng)絡(luò)透傳 | 串口網(wǎng)絡(luò)透傳 | 串口網(wǎng)絡(luò)透傳 | 串口網(wǎng)絡(luò)透傳 | 串口網(wǎng)絡(luò)透傳 | 串口網(wǎng)絡(luò)透傳 | 串口網(wǎng)絡(luò)透傳 | 串口網(wǎng)絡(luò)透傳 | 串口網(wǎng)絡(luò)透傳 | |
運(yùn)動(dòng)控制能力 | 32個(gè)EtherCAT總線軸 | 32個(gè)EtherCAT總線軸 | 32個(gè)EtherCAT總線軸 | 32個(gè)EtherCAT總線軸 | 64個(gè)EtherCAT總線軸 | 64個(gè)EtherCAT總線軸 | 64個(gè)EtherCAT總線軸 | 64個(gè)EtherCAT總線軸 | |
操作系統(tǒng) | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | |
編程環(huán)境 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | |
編程語言 | 支持IEC61131-3標(biāo)準(zhǔn)編程語言(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC ) | 支持IEC61131-3標(biāo)準(zhǔn)編程語言(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC ) | 支持IEC61131-3標(biāo)準(zhǔn)編程語言(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC ) | 支持IEC61131-3標(biāo)準(zhǔn)編程語言(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC ) | |||||
WebVisu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
無需安裝編程軟件便可通過Web工具對PLC實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)配置、I/O調(diào)試、程序下載、M區(qū)數(shù)據(jù)查看及修改、固件更新等,降低點(diǎn)位對接使用門檻,提高實(shí)施與運(yùn)維效率。
集成 WebVisu功能,具備豐富的可視化元素,可在編程軟件中通過拖拽方式實(shí)現(xiàn)Web版HMI,可在任何設(shè)備上實(shí)現(xiàn)PLC設(shè)備WEB可視化。
符合IEC61131-3編程標(biāo)準(zhǔn),支持PLCopen標(biāo)準(zhǔn)的6種編程語言:指令表(IL)、結(jié)構(gòu)化文本(ST)、梯形圖(LD)、功能塊圖(FBD)、連續(xù)功能塊(CFC)和順序功能圖(SFC)。
IEC 61499標(biāo)準(zhǔn)開放自動(dòng)化工業(yè)編程套件是聯(lián)誠科技即將推出的基于IEC 61499標(biāo)準(zhǔn)的新一代開放自動(dòng)化系統(tǒng)級開發(fā)平臺,旨在實(shí)現(xiàn)云、邊、端PLC節(jié)點(diǎn)可分布式部署、動(dòng)態(tài)重構(gòu)、可互操作的開放自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案。